0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
1
6
1
0
0
0
 563.01     hr-text So 09.11.25 01:45:54
                                        
   Frankfurt Airport    Stand So 01:40  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1006 Brüssel    07:20 Gate A19   1 A
 LH 1212 Genf       07:20 Gate B11   1 A
 BA  911 London     07:25 Gate D1    2 E
 LH  976 Dublin     07:25 Gate B44   1 A
 LH  952 Birmingham 07:30 Gate B30   1 A
 LH 3448 München    07:35 Gate T5    1 A
 LH  174 Berlin     07:45 Gate A1    1 C
 LH 1334 Budapest   07:45 Gate A16   1 A
 LH 1362 Krakau     07:45 Gate A4    1 A
 LH 3536 Karlsruhe  07:51 Gate T7    1 A
 EN 8060 Graz       07:55 Gate A15   1 C
 LH  824 Kopenhagen 07:55 Gate A2    1 A
 LH 1058 Nizza      07:55 Gate A3    1 A
 LH  006 Hamburg    08:00 Gate A22   1 A
 LH 1086 Marseille  08:00 Gate A24   1 A
 EN 8852 Florenz    08:05 Gate B4    1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      1/6 >>