0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
1
6
0
0
0
0
 563.01     hr-text Sa 08.11.25 10:11:00
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Sa 10:00  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1496 Faro       10:25 Gate A19   1 A
 A3  531 Thessaloni 10:30 Gate A30   1 B
 DE  030 Hurghada   10:30 Gate C18   1 A
 DE 2162 MontegoBay 10:30 gestrichen 1 B
 LH  444 Atlanta    10:30 Gate Z54   1 A
 LO  382 Warschau   10:30 Gate A4    1 B
 4Y 1204 Heraklion  10:35 Gate A3    1 A
 CI  062 Taipeh     10:35 Gate E9    1 A
 LH  826 Kopenhagen 10:35 Gate A2    1 A
 LH 1322 Tunis      10:35 Gate B32   1 A
 LH 3454 München    10:35 Gate T5    1 A
 DL  087 Detroit    10:40 Gate E5    1 A
 LH  492 Vancouver  10:40 Gate B22   1 A
 LH 1308 Beirut     10:40 Gate B55   1 A
 XQ  145 Antalya    10:40 12:00      1 C
 LH 3484 Aachen Hbf 10:41 Gate T5    1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      1/6 >>