0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
562
561
563
1
1
1
0
0
0
 562.01     hr-text Mo 09.12.24 08:05:33
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Mo 08:00  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 SQ  026 New York   08:20 Gate B45   1 C
 LH 3500 Dus Hbf    08:21 Gate T7    1 A
 LH 1054 Nantes     08:25 Gate A3    1 A
 OS  262 Linz       08:25 Gate A4    1 A
 EN 8766 Wroclaw    08:30 Gate B2    1 A
 HYS 402 Chisinau   08:30 Gate D8    2 E
 LH  324 Venedig    08:30 Gate A34   1 A
 LH 1458 Ljubljana  08:35 Gate B12   1 A
 LH 3450 München    08:36 Gate T5    1 A
 EN 8842 Turin      08:40 Gate B4    1 A
 LH 1102 Salzburg   08:40 Gate A15   1 A
 LH 1388 Poznan     08:40 09:10      1 A
 UA  945 Chicago    08:40 Gate Z20   1 B
 EN 8800 Mailand    08:45 Gate B5    1 A
 LH  176 Berlin     08:45 Gate A13   1 A
 LH  836 Billund    08:45 Gate A16   1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 563