0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
562
561
563
1
1
1
60
0
0
 562.01     hr-text Do 19.06.25 12:27:35
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Do 12:20  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH  326 Venedig    12:30 Gate A14   1 A
 SN 2612 Brüssel    12:30 12:45      1 A
 DE 1404 Gr.Canaria 12:35 Gate B1    1 C
 EN 8760 Kattowitz  12:35 Gate A22   1 A
 EN 8810 Mailand    12:35 Gate B13   1 A
 LH  816 Göteborg   12:35 Gate A68   1 A
 LH 1034 Paris      12:35 Gate B9    1 A
 LH 3458 München    12:35 Gate T5    1 A
 EN 8818 Triest     12:40 Gate A13   1 A
 EN 8880 Bologna    12:40 Gate B12   1 A
 LH 1096 Toulouse   12:40 Gate A54   1 A
 LH 1396 Prag       12:40 Gate B8    1 A
 UA  906 Chicago    12:40 Gate Z18   1 B
 LH 3486 Aachen Hbf 12:41 Gate T4    1 A
 LH 3696 Hamburg    12:41 Gate T4    1 A
 EN 8062 Graz       12:45 Gate C1    1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 563