0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
562
561
563
1
1
0
0
0
0
 562.01     hr-text So 09.11.25 11:55:24
                                        
   Frankfurt Airport    Stand So 11:50  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1378 Gdansk     12:00 Gate A11   1 A
 ME  218 Beirut     12:00 Gate E3    2 D
 CX  288 Hong Kong  12:05 13:00      2 E
 OU  413 Split      12:05 Gate B6    1 C
 LH 3414 München    12:08 12:08      1 A
 EN 8062 Graz       12:10 Gate A19   1 A
 IB 1328 Madrid     12:10 Gate D21   2 E
 LH  622 Dammam     12:10 Gate B60   1 A
 LH  906 London     12:10 12:35      1 A
 LH 3610 Dortmund   12:10 Gate T6    1 A
 LH  104 München    12:15 Gate A16   1 A
 LH  158 Leipzig    12:15 Gate B9    1 A
 LH  756 Mumbai     12:15 14:15      1 A
 EN 8760 Kattowitz  12:20 Gate A22   1 A
 EN 8826 Verona     12:20 Gate B2    1 A
 LH  828 Kopenhagen 12:20 Gate A60   1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 563