0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
562
561
563
1
1
1
60
0
0
 562.01     hr-text Do 18.09.25 10:13:27
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Do 10:10  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1558 Chisinau   10:15 10:30      1 A
 DE 1510 Palma      10:20 Gate B1    1 C
 LH  408 Raleigh    10:20 Gate Z21   1 A
 OS  204 Wien       10:20 Gate A13   1 A
 LH 3506 Dus Hbf    10:23 Gate T7    1 A
 LH  334 Neapel     10:25 Gate A52   1 A
 LH  454 SFrancisco 10:25 Gate Z23   1 A
 LH  802 Stockholm  10:25 Gate A24   1 A
 LH  978 Dublin     10:25 Gate B27   1 A
 LO  382 Warschau   10:25 Gate B6    1 B
 OU  419 Dubrovnik  10:25 Gate A15   1 B
 LH  416 Washington 10:30 Gate Z52   1 A
 LH  456 LosAngeles 10:30 Gate Z62   1 A
 LH  868 Stavanger  10:35 Gate A30   1 A
 LH  880 Tallinn    10:35 Gate A23   1 A
 LH 1364 Krakau     10:35 Gate A64   1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 563