0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
561
560
562
1
1
1
0
0
0
 561.01     hr-text Mo 07.07.25 01:40:03
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Mo 01:30  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 EJU2995 Rom        21:00 21:05      2 D
 DE 1500 Ibiza      04:45 Gate A36   1 C
 DE 1502 Palma      04:45 Gate A18   1 C
 DE 1580 Korfu      04:45 Gate A24   1 C
 DE 1772 Palma      04:45 Gate A15   1 C
 X3 2272 Jerez      04:45 Gate E21   2 E
 4Y 1206 Chania     04:55 Gate A34   1 B
 DE 1816 Lamezia    04:55 Gate A30   1 C
 DE 1662 Heraklion  05:10 Gate A22   1 C
 4Y  214 Monastir   05:25 Gate B45   1 B
 X3 2128 Palma      05:30 16:00      2 E
 DE  142 Antalya    05:40 Gate B44   1 C
 X3 7106 Sal        06:00 Gate D5    2 E
 TP  575 Lissabon   06:05 Gate A28   1 C
 S4  565 P. Delgada 06:10 Gate E24   2 E
 DE 4311 Zürich     06:15 Gate B10   1 C
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 562