0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
561
560
562
1
1
1
0
0
0
 561.01     hr-text So 15.06.25 01:06:09
                                        
   Frankfurt Airport    Stand So 01:00  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 4Y 1200 Rhodos     04:45 Gate A30   1 B
 DE 1808 Olbia      04:45 Gate A24   1 C
 X3 4202 Heraklion  04:45 Gate E26   2 E
 4Y 1204 Heraklion  04:50 Gate A13   1 B
 4Y 1206 Chania     04:50 Gate A1    1 B
 4Y 1210 Korfu      04:50 Gate A16   1 B
 4Y 1400 Burgas     04:50 Gate A20   1 B
 4Y 1408 Varna      05:00 Gate A17   1 B
 X3 2128 Palma      05:00 Gate E22   2 E
 4Y  900 Dubrovnik  05:15 Gate A22   1 B
 DE 1594 Rhodos     05:15 Gate B19   1 C
 LH 1154 Palma      05:20 Gate A14   1 A
 X3 2812 Faro       05:20 Gate E21   2 E
 X3 2636 Menorca    05:30 Gate E24   2 E
 DE  142 Antalya    05:40 Gate B41   1 C
 DE 1662 Heraklion  05:40 Gate B14   1 C
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 562