0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
561
560
562
1
1
0
60
0
0
 561.01     hr-text Mo 14.07.25 05:09:08
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Mo 05:00  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 4Y 1206 Chania     04:55 Gate A16   1 B
 DE 1816 Lamezia    04:55 Gate A34   1 C
 DE 1662 Heraklion  05:10 Gate A24   1 C
 4Y  214 Monastir   05:25 Gate B41   1 B
 X3 2128 Palma      05:30 Gate E21   2 E
 DE  142 Antalya    05:40 Gate B45   1 C
 X3 7106 Sal        06:00 Gate E5    2 E
 TP  575 Lissabon   06:05 Gate A28   1 C
 S4  565 P. Delgada 06:10 Gate D24   2 E
 DE 4311 Zürich     06:15 Gate B10   1 C
 LH  170 Berlin     06:15 Gate A17   1 A
 DE 4265 Paris      06:25 Gate B19   1 C
 IB 1332 Madrid     06:30 Gate D23   2 E
 LH  002 Hamburg    06:30 Gate A11   1 A
 BA  901 London     06:35 Gate D8    2 E
 X3 4202 Heraklion  06:35 Gate E22   2 E
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 562