0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
561
560
562
1
1
0
0
0
0
 561.01     hr-text Mo 15.09.25 06:12:44
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Mo 06:10  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1370 Krakau     22:10 08:10      1 A
 X3 7106 Sal        06:00 Gate E5    2 E
 S4  565 P. Delgada 06:10 Gate E21   2 E
 DE 4311 Zürich     06:15 Gate B9    1 C
 EJU9992 Mailand    06:20 Gate E24   2 D
 DE 4265 Paris      06:25 Gate B10   1 C
 LH  306 Catania    06:25 Gate A26   1 A
 IB 1332 Madrid     06:30 Gate D23   2 E
 LH  002 Hamburg    06:30 Gate A16   1 A
 BA  901 London     06:35 Gate D8    2 E
 X3 4202 Heraklion  06:35 Gate E26   2 D
 DE 1552 Jerez      06:40 Gate B2    1 C
 LH 1182 Zürich     06:40 Gate A24   1 A
 OS  218 Wien       06:40 Gate A40   1 A
 LH 3480 Aachen Hbf 06:41 Gate T4    1 A
 LH 3690 Hamburg    06:41            1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 562