0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
3
5
1
0
0
0
 507.03     hr-text Mo 09.12.24 08:35:39
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 06.12.24    Eröffnung 22:06:34   Vortag
                                        
 flatexDEG...    15.10    15.43    15.07
 GFT Tech....    23.00    24.20    23.15
 Grand City..    12.15    12.24    12.14
 Grenke NA...    15.36    15.62    15.42
 Hamborner R.     6.42     6.45     6.42
 Heidelb. Dr.     0.90     0.94     0.91
 Hornbach H..    82.80    83.80    82.30
 Indus Hold..    22.20    21.75    22.15
 Ionos Group.    22.15    22.25    22.10
 Jost Werke..    41.70    41.95    41.70
 Klöckner &..     4.67     4.67     4.67
 Kontron.....    17.31    17.42    17.37
 KSB Vz......   612.00   617.00   614.00
 KWS Saat....    58.60    57.80    59.60
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>