0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
1
0
0
0
 507.01     hr-text Fr 08.11.24 06:24:06
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 07.11.24    Eröffnung 22:06:50   Vortag
                                        
 1&1.........    12.76    12.96    12.76
 adesso......    62.40    67.80    62.40
 Adtran......     5.85     6.97     5.85
 Adtran Netw.    19.56    19.68    19.56
 AlzChem Gr..    56.40    55.70    55.40
 Amadeus Fir.    81.00    83.70    81.00
 Atoss Softw.   113.40   118.60   112.80
 Auto1 Group.     8.62     8.87     8.87
 Bor. Dortmu.     3.39     3.38     3.41
 Cancom......    24.22    24.64    24.24
 Ceconomy St.     2.88     2.97     2.88
 CeWe Stift..    99.60   102.40   100.20
 CompuGroup..    13.97    15.14    14.00
 Dermapharm..    30.75    31.20    30.65
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>