0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
1
0
0
0
 507.01     hr-text Mi 26.03.25 07:39:01
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 25.03.25    Eröffnung 22:06:31   Vortag
                                        
 1&1.........    14.42    13.69    14.38
 adesso......    97.60    99.30    97.60
 Adtran Netw.    20.10    20.20    20.10
 AlzChem Gr..    96.40    93.80    96.20
 Amadeus Fir.    82.00    82.20    83.20
 Atoss Softw.   129.60   128.80   129.60
 Befesa......    25.94    26.13    25.94
 Bor. Dortmu.     3.02     3.05     3.03
 Cancom......    27.60    27.93    27.56
 Ceconomy St.     3.30     3.39     3.30
 CeWe Stift..    97.40    98.15    97.20
 CompuGroup..    22.60    22.71    22.60
 Dermapharm..    40.35    39.85    40.35
 Deutz.......     6.91     7.33     7.14
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>