0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
1
60
0
0
 507.01     hr-text Mi 23.04.25 19:18:54
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 23.04.25    Eröffnung 19:16:44   Vortag
                                        
 1&1.........    15.88    15.62    15.72
 adesso......    97.10    99.70    96.60
 Adtran Netw.    20.10    20.20    20.00
 AlzChem Gr..   106.00   103.70   105.00
 Amadeus Fir.    72.70    72.55    72.10
 Atoss Softw.   134.40   137.10   133.40
 Befesa......    23.52    23.90    23.36
 Bor. Dortmu.     3.12     3.15     3.12
 Cancom......    26.45    26.45    26.05
 Ceconomy St.     3.30     3.27     3.26
 CeWe Stift..    99.80   100.15    98.70
 CompuGroup..    22.00    22.02    22.04
 Dermapharm..    36.95    37.78    36.50
 Deutz.......     6.65     6.64     6.61
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>