0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
1
0
0
0
 507.01     hr-text Mi 26.03.25 09:31:16
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 26.03.25    Eröffnung 09:26:34   Vortag
                                        
 1&1.........    13.42    14.03    13.60
 adesso......    98.70    98.20    98.70
 Adtran Netw.    20.10    20.18    20.10
 AlzChem Gr..    93.40    94.40    93.00
 Amadeus Fir.    81.80    81.60    81.70
 Atoss Softw.   129.40   129.30   128.20
 Befesa......    25.92    26.04    25.90
 Bor. Dortmu.     3.05     3.04     3.05
 Cancom......    27.84    27.81    27.84
 Ceconomy St.     3.36     3.38     3.36
 CeWe Stift..    97.30    98.40    97.20
 CompuGroup..    22.66    22.69    22.66
 Dermapharm..    39.70    39.45    39.70
 Deutz.......     7.45     7.51     7.31
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>