0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
5
5
1
60
0
0
 507.05     hr-text So 10.08.25 04:50:28
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 08.08.25    Eröffnung 22:06:22   Vortag
                                        
 Siltronic...    36.18    37.13    36.22
 Sixt SE St..    92.15    92.78    92.05
 SMA Solar...    20.62    22.62    20.54
 Springer Na.    19.10    19.43    19.14
 Stabilus SE.    23.80    24.03    23.70
 Sto SE......   127.60   125.90   127.00
 Stratec.....    26.80    27.43    26.75
 Südzucker...    10.02    10.15    10.02
 Suss M. Tec.    31.08    30.88    30.86
 thyssenk.nu.     9.93    10.00     9.97
 Verve Group.     2.67     2.56     2.66
 Vossloh.....    86.70    87.25    86.50
 Wacker N. S.    23.35    23.13    23.35
 Wüst.&Württ.    14.76    14.87    14.72
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>