0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
3
5
1
60
0
0
 507.03     hr-text So 28.09.25 23:47:41
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 26.09.25    Eröffnung 22:06:33   Vortag
                                        
 Hamborner R.     5.53     5.54     5.51
 Heidelb. Dr.     2.18     2.19     2.16
 Hornbach Hl.   100.60   103.00   100.60
 Hypoport SE.   133.40   132.30   133.40
 Indus Hldg..    22.10    22.25    22.05
 Jenoptik....    17.65    17.42    17.65
 Jost W. SE..    50.20    50.10    50.20
 Klöckner&Co.     5.58     5.64     5.57
 Kontron.....    27.12    27.31    27.30
 KSB SE Vz...   884.00   855.00   874.00
 KWS Saat SE.    61.50    64.70    62.10
 LPKF Laser..     6.97     7.01     6.97
 MBB SE......   166.60   163.50   166.80
 MLP SE......     7.28     7.26     7.26
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>