0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
2
5
1
60
0
0
 507.02     hr-text Do 13.11.25 11:37:22
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 13.11.25    Eröffnung 11:26:35   Vortag
                                        
 Dt. Beteili.    24.05    23.95    23.95
 Dt. EuroSho.    18.80    18.84    18.80
 Dt. PfandbB.     3.99     4.09     4.21
 Dürr........    20.40    21.35    20.10
 Eckert&Zieg.    17.31    16.74    15.92
 Elmos Semic.    90.30    89.40    90.30
 Energiekont.    34.25    34.18    34.40
 Evotec SE...     5.43     5.47     5.42
 Formycon....    21.35    20.68    21.60
 Fr. Vorwerk.    86.00    89.75    86.90
 GFT Tech.SE.    18.10    17.31    17.64
 Grand City..    10.84    10.80    10.88
 Grenke......    15.42    14.26    14.84
 Hamborner R.     4.79     4.79     4.79
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>