0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
2
5
1
60
0
0
 507.02     hr-text Do 07.08.25 10:18:06
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 07.08.25    Eröffnung 10:06:33   Vortag
                                        
 Dt. Beteili.    23.70    24.28    24.05
 Dt. EuroSho.    18.74    18.75    18.80
 Dt. PfandbB.     5.27     5.32     5.23
 Dürr........    22.35    22.53    22.25
 Eckert&Zieg.    62.60    63.33    62.30
 Elmos Semic.    85.20    86.50    85.10
 Energiekont.    47.50    48.45    47.55
 Fielmann....    55.30    55.90    55.20
 Formycon....    25.70    25.95    25.40
 Fr. Vorwerk.    84.10    85.45    83.80
 GFT Tech.SE.    16.80    17.29    17.06
 Grand City..    11.18    11.36    11.14
 Grenke......    16.90    17.08    16.82
 Hamborner R.     5.83     5.87     5.77
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>