0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
1
0
0
0
 507.01     hr-text Fr 13.12.24 23:15:32
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 13.12.24    Eröffnung 22:06:44   Vortag
                                        
 1&1.........    12.34    12.13    12.32
 adesso......    94.70    94.20    94.70
 Adtran......     8.53     8.15     8.51
 Adtran Netw.    19.80    19.91    19.80
 AlzChem Gr..    57.20    57.60    57.00
 Amadeus Fir.    76.40    78.50    77.00
 Atoss Softw.   117.40   118.70   117.40
 Auto1 Group.    16.43    16.27    16.45
 Bor. Dortmu.     3.26     3.27     3.26
 Cancom......    23.82    24.12    23.94
 Ceconomy St.     3.15     3.04     3.15
 CeWe Stift..   103.80   102.70   101.00
 CompuGroup..    21.62    21.55    21.62
 Dermapharm..    37.45    37.75    37.45
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>