0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
5
5
0
0
0
0
 507.05     hr-text Mo 11.08.25 09:29:54
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 11.08.25    Eröffnung 09:26:35   Vortag
                                        
 Siltronic...    37.24    37.22    37.10
 Sixt SE St..    92.35    92.45    92.40
 SMA Solar...    22.72    22.13    22.62
 Springer Na.    19.26    19.29    19.36
 Stabilus SE.    24.05    24.10    23.95
 Sto SE......   124.20   126.00   124.40
 Stratec.....    27.00    27.40    27.05
 Südzucker...    10.14    10.15    10.12
 Suss M. Tec.    30.58    29.87    30.70
 thyssenk.nu.     9.94     9.84     9.94
 Verve Group.     2.54     2.51     2.55
 Vossloh.....    87.20    86.90    87.10
 Wacker N. S.    23.05    23.20    23.00
 Wüst.&Württ.    14.78    14.85    14.80
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>