0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
4
5
0
0
0
0
 507.04     hr-text Mo 11.08.25 04:49:11
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 08.08.25    Eröffnung 22:06:22   Vortag
                                        
 Nagarro.....    54.95    55.53    54.70
 Norma G. SE.    16.40    16.78    16.32
 Patrizia SE.     7.51     7.55     7.48
 PNE.........    14.94    15.02    14.92
 ProCredit...     9.22     9.41     9.22
 ProS.Sat.1..     7.90     7.89     7.89
 PVA TePla...    20.34    20.96    20.16
 SAF Holland.    15.80    16.34    15.84
 Salzgitter..    23.16    23.25    23.10
 Schaeffler..     4.73     4.85     4.72
 Schott Phar.    24.50    24.43    24.45
 Secunet Sec.   218.00   218.25   217.50
 SFC Energy..    16.30    16.51    16.14
 SGL Carb. S.     3.46     3.52     3.46
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>