0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
2
5
0
0
0
0
 507.02     hr-text Mo 11.08.25 09:32:21
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 11.08.25    Eröffnung 09:26:35   Vortag
                                        
 Dt. Beteili.    24.60    24.60    24.50
 Dt. EuroSho.    18.82    18.94    18.86
 Dt. PfandbB.     5.46     5.45     5.45
 Dürr........    22.60    22.53    22.60
 Eckert&Zieg.    58.90    58.98    59.10
 Elmos Semic.    88.20    87.65    87.60
 Energiekont.    48.75    48.43    48.90
 Fielmann....    55.90    55.70    55.80
 Formycon....    26.00    25.83    25.95
 Fr. Vorwerk.    83.40    82.90    83.40
 GFT Tech.SE.    17.24    17.31    17.10
 Grand City..    11.32    11.34    11.26
 Grenke......    17.50    17.71    17.48
 Hamborner R.     5.93     5.91     5.84
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>