0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
1
0
0
0
 507.01     hr-text Mi 09.10.24 12:51:00
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 09.10.24    Eröffnung 12:46:48   Vortag
                                        
 1&1.........    13.62    13.83    13.62
 adesso......    71.00    71.75    71.00
 Adtran......     5.21     5.30     5.28
 Adtran Netw.    19.42    19.50    19.42
 AlzChem Gr..    51.60    52.50    51.80
 Amadeus Fir.    92.10    92.15    92.30
 Atoss Softw.   132.40   133.60   132.60
 Auto1 Group.     9.66     9.46     9.69
 Bor. Dortmu.     3.59     3.56     3.60
 Cancom......    26.64    27.07    26.68
 Ceconomy St.     3.15     3.17     3.15
 CeWe Stift..   103.40   104.60   103.60
 CompuGroup..    13.89    13.86    13.94
 Dermapharm..    32.65    32.63    32.65
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>