0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
1
0
0
0
 507.01     hr-text Do 21.08.25 22:25:36
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 21.08.25    Eröffnung 22:06:33   Vortag
                                        
 adesso SE...    82.40    83.50    82.50
 Adtran Netw.    20.80    20.80    20.80
 Alzchem Grp.   140.60   144.40   140.00
 Amadeus Fir.    61.30    61.35    61.30
 Atoss Softw.   102.80   103.40   103.00
 Befesa......    28.02    27.54    27.82
 Bor. Dortmu.     3.66     3.67     3.66
 Cancom SE...    22.55    22.68    22.55
 Ceconomy....     4.40     4.40     4.40
 CEWE Stift..    94.60    93.95    94.60
 Dermapharm..    33.70    33.78    33.75
 Deutz.......     8.92     9.03     8.91
 Douglas.....    12.02    12.26    12.02
 Drägerwerk..    68.90    69.30    68.90
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>