0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
0
0
0
0
 507.01     hr-text Sa 15.02.25 23:53:50
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 14.02.25    Eröffnung 22:06:34   Vortag
                                        
 1&1.........    11.26    11.67    12.10
 About You...     6.56     6.64     6.55
 adesso......    93.20    94.40    93.20
 Adtran Netw.    20.05    20.06    20.05
 AlzChem Gr..    62.20    63.40    62.60
 Amadeus Fir.    76.70    77.45    76.40
 Atoss Softw.   114.20   116.70   115.60
 Befesa......    21.52    22.28    21.58
 Bor. Dortmu.     3.32     3.32     3.32
 Cancom......    24.56    24.85    24.56
 Ceconomy St.     3.27     3.25     3.28
 CeWe Stift..    99.40   100.75    99.40
 CompuGroup..    22.52    22.74    22.52
 Dermapharm..    38.30    38.53    38.40
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>