506.02 hr-text Mo 09.02.26 00:47:39
TEC-DAX Boerse Stuttgart
06.02.26 Eröffnung 22:06:33 Vortag
Jenoptik.... 26.12 26.28 25.96
Kontron..... 22.30 21.99 22.22
Nagarro..... 62.70 60.95 62.70
Nemetschek.. 71.75 71.20 71.90
Nordex SE... 32.90 32.92 32.88
Ottobock SE. 61.00 60.90 60.95
Qiagen...... 43.41 43.18 43.27
SAP SE...... 168.66 171.82 167.66
Sartorius V. 240.10 240.20 239.60
Siemens Hea. 41.53 41.46 42.34
Siltronic... 50.10 51.95 49.66
SMA Solar... 33.44 33.24 33.36
Suss M. Tec. 44.82 46.47 44.52
TeamViewer.. 5.61 5.72 5.57
Utd. Intern. 27.34 27.79 27.32
Quelle: Infront ohne Gewähr >>