0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
0
0
0
 506.01     hr-text So 13.07.25 09:34:24
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 11.07.25    Eröffnung 22:06:24   Vortag
                                        
 Aixtron SE..    16.18    15.77    16.24
 Atoss Softw.   142.00   141.60   142.20
 Bechtle.....    39.38    39.16    39.50
 Cancom SE...    27.60    27.30    27.65
 Carl Zeiss..    52.85    52.35    53.15
 Drägerwerk..    68.30    68.60    68.50
 Dt. Telekom.    30.64    30.61    30.58
 Eckert&Zieg.    65.85    65.55    66.10
 Elmos Semic.    95.20    94.60    95.50
 Evotec SE...     7.24     7.09     7.18
 Formycon....    30.25    29.95    30.30
 freenet.....    27.56    27.44    27.58
 Hensoldt....   102.40   101.70   104.40
 Infineon Te.    38.07    37.90    38.17
 Ionos Gr. S.    40.60    40.65    40.50
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>