506.02     hr-text Mi 22.04.26 23:09:25
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 22.04.26    Eröffnung 22:06:45   Vortag
                                        
 Jenoptik....    33.88    33.78    33.54
 Kontron.....    21.70    21.61    21.58
 Nagarro.....    48.12    48.14    48.50
 Nemetschek..    68.65    67.05    68.40
 Nordex SE...    44.76    44.95    44.52
 Ottobock SE.    59.60    58.60    59.30
 Qiagen......    34.60    34.26    34.13
 SAP SE......   153.16   149.37   150.54
 Sartorius V.   243.00   236.50   240.50
 Siemens Hea.    37.90    37.04    37.81
 Siltronic...    69.15    72.40    68.65
 SMA Solar...    48.38    48.07    48.18
 Suss M. Tec.    68.30    68.60    67.10
 TeamViewer..     4.96     4.92     4.92
 Utd. Intern.    28.08    27.58    27.92
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>