506.02 hr-text Do 05.03.26 16:19:13
TEC-DAX Boerse Stuttgart
05.03.26 Eröffnung 16:11:26 Vortag
Jenoptik.... 27.40 28.72 27.66
Kontron..... 22.24 23.33 22.50
Nagarro..... 51.35 53.85 51.60
Nemetschek.. 68.10 68.40 69.30
Nordex SE... 42.98 42.96 43.46
Ottobock SE. 57.70 57.90 57.85
Qiagen...... 40.22 40.30 40.28
SAP SE...... 167.44 171.70 168.48
Sartorius V. 228.00 229.90 231.60
Siemens Hea. 41.47 40.75 41.53
Siltronic... 53.75 53.03 53.85
SMA Solar... 31.18 30.67 31.58
Suss M. Tec. 56.65 56.98 56.55
TeamViewer.. 4.50 4.63 4.54
Utd. Intern. 27.72 28.04 28.04
Quelle: Infront ohne Gewähr >>