506.02     hr-text Sa 10.01.26 11:26:43
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 09.01.26    Eröffnung 22:06:35   Vortag
                                        
 Jenoptik....    20.94    21.44    21.00
 Kontron.....    24.54    25.21    24.52
 Nagarro.....    71.50    71.05    71.90
 Nemetschek..    90.25    91.73    90.30
 Nordex SE...    32.48    32.32    32.56
 Ottobock SE.    71.60    70.48    70.70
 Qiagen......    41.41    41.56    41.30
 SAP SE......   206.05   212.43   206.55
 Sartorius V.   263.60   259.20   264.70
 Siemens Hea.    46.42    46.55    46.42
 Siltronic...    51.90    51.25    51.95
 SMA Solar...    37.24    36.18    36.82
 Suss M. Tec.    43.92    46.31    43.82
 TeamViewer..     5.82     6.04     5.76
 Utd. Intern.    29.68    29.81    29.70
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>