0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
1
60
0
0
 506.01     hr-text Di 06.05.25 17:00:53
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 06.05.25    Eröffnung 16:56:11   Vortag
                                        
 1&1.........    15.92    16.05    15.86
 Aixtron.....    13.02    12.61    13.17
 Atoss Softw.   132.00   131.80   132.40
 Bechtle.....    38.70    38.96    38.88
 Cancom......    27.65    27.70    27.65
 Carl Zeiss..    60.10    60.20    60.35
 CompuGroup..    22.14    22.13    22.14
 Dt. Telekom.    31.93    32.04    31.89
 Eckert&Zieg.    59.95    59.88    59.85
 Elmos Semic.    60.10    59.85    61.30
 Evotec......     6.87     7.31     7.53
 Formycon....    22.95    23.68    23.05
 freenet NA..    37.34    36.96    37.36
 Hensoldt....    71.50    69.85    70.75
 Infineon NA.    30.06    29.42    30.08
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>