0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
1
0
0
0
 506.01     hr-text So 16.03.25 17:02:43
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 14.03.25    Eröffnung 22:06:53   Vortag
                                        
 1&1.........    14.16    14.32    14.06
 Aixtron.....    11.64    11.62    11.52
 Atoss Softw.   119.40   123.30   119.20
 Bechtle.....    37.84    39.94    37.76
 Cancom......    25.48    27.40    25.34
 Carl Zeiss..    60.65    63.95    60.50
 CompuGroup..    22.58    22.64    22.56
 Dt. Telekom.    33.89    33.71    33.75
 Eckert&Zieg.    55.35    57.13    55.10
 Elmos Semic.    64.60    66.85    63.90
 Evotec......     6.27     6.35     6.19
 Formycon....    27.00    27.73    26.45
 freenet NA..    34.44    34.93    34.38
 Hensoldt....    67.45    71.53    67.30
 Infineon NA.    34.18    34.92    34.03
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>