0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
1
60
0
0
 506.01     hr-text Di 06.05.25 14:45:51
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 06.05.25    Eröffnung 14:41:10   Vortag
                                        
 1&1.........    15.92    16.01    15.86
 Aixtron.....    13.02    12.52    13.17
 Atoss Softw.   132.00   131.60   132.40
 Bechtle.....    38.70    38.54    38.88
 Cancom......    27.65    27.48    27.65
 Carl Zeiss..    60.10    59.70    60.35
 CompuGroup..    22.14    22.11    22.14
 Dt. Telekom.    31.93    32.07    31.89
 Eckert&Zieg.    59.95    59.68    59.85
 Elmos Semic.    60.10    59.65    61.30
 Evotec......     6.87     7.22     7.53
 Formycon....    22.95    23.28    23.05
 freenet NA..    37.34    36.96    37.36
 Hensoldt....    71.50    69.20    70.75
 Infineon NA.    30.06    29.46    30.08
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>