506.02     hr-text Do 05.03.26 12:15:34
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 05.03.26    Eröffnung 11:56:15   Vortag
                                        
 Jenoptik....    27.40    29.14    27.66
 Kontron.....    22.24    22.94    22.50
 Nagarro.....    51.35    52.40    51.60
 Nemetschek..    68.10    67.90    69.30
 Nordex SE...    42.98    43.70    43.46
 Ottobock SE.    57.70    58.05    57.85
 Qiagen......    40.22    39.84    40.28
 SAP SE......   167.44   168.86   168.48
 Sartorius V.   228.00   231.20   231.60
 Siemens Hea.    41.47    40.44    41.53
 Siltronic...    53.75    54.53    53.85
 SMA Solar...    31.18    32.93    31.58
 Suss M. Tec.    56.65    57.65    56.55
 TeamViewer..     4.50     4.55     4.54
 Utd. Intern.    27.72    28.10    28.04
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>