506.02     hr-text Fr 09.01.26 09:41:00
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 09.01.26    Eröffnung 09:26:36   Vortag
                                        
 Jenoptik....    20.94    21.32    21.00
 Kontron.....    24.54    24.64    24.52
 Nagarro.....    71.50    72.28    71.90
 Nemetschek..    90.25    90.15    90.30
 Nordex SE...    32.48    32.68    32.56
 Ottobock SE.    71.60    71.35    70.70
 Qiagen......    41.41    41.27    41.30
 SAP SE......   206.05   207.45   206.55
 Sartorius V.   263.60   258.50   264.70
 Siemens Hea.    46.42    46.39    46.42
 Siltronic...    51.90    51.68    51.95
 SMA Solar...    37.24    37.44    36.82
 Suss M. Tec.    43.92    45.48    43.82
 TeamViewer..     5.82     6.06     5.76
 Utd. Intern.    29.68    29.82    29.70
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>