0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
0
0
0
 506.01     hr-text Di 06.05.25 17:22:27
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 06.05.25    Eröffnung 17:16:15   Vortag
                                        
 1&1.........    15.92    16.07    15.86
 Aixtron.....    13.02    12.65    13.17
 Atoss Softw.   132.00   132.00   132.40
 Bechtle.....    38.70    39.00    38.88
 Cancom......    27.65    27.75    27.65
 Carl Zeiss..    60.10    60.30    60.35
 CompuGroup..    22.14    22.14    22.14
 Dt. Telekom.    31.93    32.07    31.89
 Eckert&Zieg.    59.95    60.05    59.85
 Elmos Semic.    60.10    59.70    61.30
 Evotec......     6.87     7.31     7.53
 Formycon....    22.95    23.70    23.05
 freenet NA..    37.34    36.98    37.36
 Hensoldt....    71.50    70.35    70.75
 Infineon NA.    30.06    29.40    30.08
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>