506.02     hr-text Do 05.03.26 13:35:24
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 05.03.26    Eröffnung 13:26:19   Vortag
                                        
 Jenoptik....    27.40    29.14    27.66
 Kontron.....    22.24    23.33    22.50
 Nagarro.....    51.35    52.20    51.60
 Nemetschek..    68.10    67.95    69.30
 Nordex SE...    42.98    43.66    43.46
 Ottobock SE.    57.70    58.00    57.85
 Qiagen......    40.22    39.85    40.28
 SAP SE......   167.44   168.84   168.48
 Sartorius V.   228.00   230.70   231.60
 Siemens Hea.    41.47    40.77    41.53
 Siltronic...    53.75    54.13    53.85
 SMA Solar...    31.18    32.57    31.58
 Suss M. Tec.    56.65    57.70    56.55
 TeamViewer..     4.50     4.54     4.54
 Utd. Intern.    27.72    28.18    28.04
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>