0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
1
0
0
0
 506.01     hr-text So 16.02.25 00:25:23
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 14.02.25    Eröffnung 22:06:19   Vortag
                                        
 1&1.........    11.26    11.67    12.10
 Aixtron.....    13.56    13.49    13.48
 Atoss Softw.   114.20   116.70   115.60
 Bechtle.....    32.70    33.07    32.64
 Cancom......    24.56    24.85    24.56
 Carl Zeiss..    54.25    54.58    54.25
 CompuGroup..    22.52    22.74    22.52
 Dt. Telekom.    33.67    33.62    33.57
 Eckert&Zieg.    54.00    59.73    56.90
 Elmos Semic.    71.80    72.40    71.30
 Evotec......     8.78     8.75     8.79
 Formycon....    50.20    49.63    50.40
 freenet NA..    30.04    29.66    30.26
 Hensoldt....    36.36    40.80    36.32
 Infineon NA.    37.49    37.48    37.22
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>