0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
1
0
0
0
 506.01     hr-text So 06.10.24 00:20:34
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 04.10.24    Eröffnung 22:06:38   Vortag
                                        
 1&1.........    13.34    13.76    13.30
 Aixtron.....    15.63    15.78    15.61
 Atoss Softw.   123.60   125.70   124.40
 Bechtle.....    38.74    39.38    38.70
 Cancom......    27.28    27.59    27.28
 Carl Zeiss..    66.85    69.53    66.75
 CompuGroup..    13.80    14.10    13.85
 Dt. Telekom.    26.26    26.39    26.21
 Eckert&Zieg.    42.20    42.02    42.22
 Elmos Semic.    64.50    65.45    64.30
 Energiekont.    54.70    55.75    54.80
 Evotec......     6.02     6.14     6.01
 freenet NA..    26.30    26.71    26.26
 Hensoldt....    30.16    30.29    30.16
 Infineon NA.    29.80    30.45    29.78
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>