0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
1
0
0
0
 506.01     hr-text Di 06.05.25 09:38:41
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 06.05.25    Eröffnung 09:36:33   Vortag
                                        
 1&1.........    15.92    16.12    15.86
 Aixtron.....    13.02    12.78    13.17
 Atoss Softw.   132.00   132.30   132.40
 Bechtle.....    38.70    38.88    38.88
 Cancom......    27.65    27.58    27.65
 Carl Zeiss..    60.10    60.10    60.35
 CompuGroup..    22.14    22.11    22.14
 Dt. Telekom.    31.93    32.07    31.89
 Eckert&Zieg.    59.95    59.98    59.85
 Elmos Semic.    60.10    59.45    61.30
 Evotec......     6.87     6.83     7.53
 Formycon....    22.95    23.20    23.05
 freenet NA..    37.34    37.22    37.36
 Hensoldt....    71.50    70.95    70.75
 Infineon NA.    30.06    29.86    30.08
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>