0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
0
0
0
 506.01     hr-text So 10.08.25 00:47:05
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 08.08.25    Eröffnung 22:06:23   Vortag
                                        
 Aixtron SE..    13.24    13.66    13.27
 Atoss Softw.   113.60   116.50   113.20
 Bechtle.....    37.72    40.81    36.84
 Cancom SE...    22.65    23.75    22.75
 Carl Zeiss..    43.54    43.39    43.40
 Drägerwerk..    66.80    67.80    66.80
 Dt. Telekom.    30.18    29.53    29.87
 Eckert&Zieg.    64.75    59.05    64.70
 Elmos Semic.    85.30    88.25    85.30
 Evotec SE...     6.60     6.80     6.65
 Formycon....    25.30    26.10    25.25
 freenet.....    27.14    27.59    27.10
 Hensoldt....    90.45    85.35    90.30
 Infineon Te.    34.61    35.41    34.37
 Ionos Gr. S.    42.90    41.10    42.90
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>