0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
0
0
0
 506.01     hr-text Do 10.10.24 15:27:22
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 10.10.24    Eröffnung 15:21:45   Vortag
                                        
 1&1.........    13.80    13.92    13.84
 Aixtron.....    14.72    14.52    14.77
 Atoss Softw.   131.40   133.10   133.20
 Bechtle.....    36.92    37.08    37.70
 Cancom......    26.68    26.59    26.62
 Carl Zeiss..    65.60    64.85    67.20
 CompuGroup..    13.93    13.90    13.83
 Dt. Telekom.    26.92    27.26    26.72
 Eckert&Zieg.    40.86    40.62    41.26
 Elmos Semic.    65.20    65.85    66.60
 Energiekont.    52.80    52.80    53.40
 Evotec......     5.73     5.64     5.80
 freenet NA..    26.86    27.06    26.82
 Hensoldt....    29.94    29.44    29.76
 Infineon NA.    30.09    30.24    30.57
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>