505.02     hr-text Mo 09.02.26 00:28:43
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 06.02.26    Eröffnung 22:06:33   Vortag
                                        
 freenet.....    31.60    31.96    31.58
 Fuchs SE Vz.    37.76    38.08    37.74
 Hella.......    84.00    84.40    84.00
 Hensoldt....    76.25    78.40    76.10
 Hochtief....   348.20   363.60   347.20
 Hugo Boss...    35.67    35.90    35.63
 Ionos Gr. S.    25.90    25.65    25.90
 Jungheinric.    36.70    36.51    36.60
 K+S.........    13.96    14.05    13.97
 Kion Group..    61.10    60.90    61.15
 Knorr-Brems.   104.90   106.75   105.50
 Krones......   138.00   139.20   137.80
 Lanxess.....    19.81    19.37    19.74
 LEG Immo. S.    61.25    61.93    61.30
 Nemetschek..    71.75    71.20    71.90
 Nordex SE...    32.90    32.92    32.88
 Porsche.....    40.61    39.87    40.53
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>