0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
2
3
1
0
0
0
 505.02     hr-text So 16.03.25 08:01:50
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 14.03.25    Eröffnung 22:06:48   Vortag
                                        
 Hella.......    88.90    91.75    88.90
 HelloFresh..     7.96     8.17     7.88
 Hensoldt....    67.45    71.53    67.30
 Hochtief....   169.70   178.55   169.40
 Hugo Boss N.    36.50    37.26    37.05
 Hypoport....   170.80   173.90   168.70
 Jenoptik....    22.22    23.38    22.30
 Jungheinric.    33.08    35.20    32.92
 K+S NA......    13.22    13.19    13.18
 Kion Group..    43.00    45.53    42.79
 Knorr-Brems.    88.95    92.65    88.65
 Krones......   130.60   134.30   130.00
 Lanxess.....    30.84    32.06    30.66
 LEG Immob...    67.38    67.95    67.62
 Lufthansa v.     7.43     7.61     7.42
 Nemetschek..   111.10   116.05   110.60
 Nordex......    15.63    16.45    15.51
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>