0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
1
0
0
0
 505.01     hr-text Mi 02.07.25 08:15:51
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 01.07.25    Eröffnung 22:06:44   Vortag
                                        
 Aixtron SE..    15.71    15.68    15.61
 Aroundtown..     3.10     3.12     3.10
 Aurubis.....    88.25    88.05    88.20
 Auto1 Grp...    27.36    26.25    27.12
 Bechtle.....    39.90    39.08    39.84
 Bilfinger S.    81.60    79.10    81.45
 Carl Zeiss..    57.15    56.45    57.10
 CTS Eventim.   105.90   104.70   105.80
 Del. Hero S.    23.15    23.99    22.91
 Dt. Lufthan.     7.18     7.26     7.17
 Dt. Wohnen..    24.25    24.48    24.25
 DWS Group...    50.05    49.08    49.92
 Evonik......    17.65    17.35    17.61
 Evotec SE...     7.25     7.22     7.26
 flatexDeg...    23.88    23.71    23.88
 Fraport.....    63.75    64.48    63.70
 freenet.....    27.66    27.85    27.62
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>