0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
0
0
0
0
 505.01     hr-text So 10.08.25 00:40:51
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 08.08.25    Eröffnung 22:06:23   Vortag
                                        
 Aixtron SE..    13.24    13.66    13.27
 Aroundtown..     3.29     3.33     3.28
 Aurubis.....    95.45    95.33    95.45
 Auto1 Grp...    28.86    28.66    28.88
 Bechtle.....    37.72    40.81    36.84
 Bilfinger S.    95.35    95.33    95.25
 Carl Zeiss..    43.54    43.39    43.40
 CTS Eventim.   100.20    99.43   100.10
 Del. Hero S.    25.18    25.74    25.22
 Dt. Lufthan.     7.91     8.05     7.90
 Dt. Wohnen..    22.85    23.10    22.90
 DWS Group...    54.75    55.20    54.30
 Evonik......    16.86    17.15    16.84
 Evotec SE...     6.60     6.80     6.65
 flatexDeg...    27.80    27.89    27.80
 Fraport.....    74.05    75.65    74.30
 freenet.....    27.14    27.59    27.10
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>