0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
2
3
0
0
0
0
 505.02     hr-text Di 06.05.25 20:08:36
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 06.05.25    Eröffnung 20:01:14   Vortag
                                        
 GEA Group...    57.70    57.78    57.85
 Gerresheime.    60.95    59.33    60.95
 Hella.......    88.00    87.20    88.00
 HelloFresh..     9.36     9.33     9.37
 Hensoldt....    71.50    70.05    70.75
 Hochtief....   173.90   168.90   173.40
 Hugo Boss N.    38.02    38.39    36.33
 Jenoptik....    18.17    17.98    18.22
 Jungheinric.    33.04    32.20    32.88
 K+S NA......    15.51    15.63    15.56
 Kion Group..    38.58    37.74    38.34
 Knorr-Brems.    87.90    88.23    88.05
 Krones......   132.80   131.00   133.00
 Lanxess.....    26.16    25.85    26.14
 LEG Immob...    76.25    75.93    76.25
 Lufthansa v.     6.63     6.48     6.62
 Nemetschek..   122.40   120.95   122.80
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>