0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
0
0
0
0
 505.01     hr-text Mi 09.10.24 11:02:37
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 09.10.24    Eröffnung 10:56:45   Vortag
                                        
 Aixtron.....    14.80    14.88    15.17
 Aroundtown..     2.84     2.85     2.84
 Aurubis.....    63.30    63.65    63.35
 Bechtle.....    38.50    38.24    38.46
 Befesa......    25.60    25.76    25.56
 Bilfinger...    49.30    49.35    49.40
 Carl Zeiss..    65.65    66.50    65.80
 CTS Eventim.    95.20    95.20    95.25
 Deliv. Hero.    39.45    39.67    39.40
 Evonik......    20.87    21.08    20.91
 Fraport.....    48.28    48.72    48.40
 freenet NA..    26.70    26.86    26.76
 Fres. M.C.S.    36.41    36.69    36.44
 Fuchs Vz....    41.88    41.90    41.88
 GEA Group...    45.56    45.88    45.62
 Gerresheime.    78.15    81.25    78.10
 Hella.......    86.20    86.20    86.30
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>