0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
1
0
0
0
 503.02     hr-text Mo 09.12.24 08:22:09
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 06.12.24    Eröffnung 22:06:35   Vortag
                                        
 Dt. Post NA.    35.38    35.61    35.29
 Dt. Telekom.    30.48    30.62    30.53
 E.ON NA.....    12.08    12.04    12.03
 Fresenius...    33.76    33.50    33.79
 Hann. Rück..   259.50   256.90   256.70
 Heidelb. Ma.   123.05   122.55   123.25
 Henkel Vz...    81.78    83.28    81.84
 Infineon NA.    32.01    32.60    32.01
 Mercedes-Be.    52.72    53.77    53.13
 Merck.......   139.40   139.78   139.30
 MTU Aero....   324.60   322.60   324.60
 Münch. R. v.   507.40   509.50   513.00
 Porsche AG..    58.76    59.38    58.70
 Porsche Vz..    34.47    34.90    34.51
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>