0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
0
0
0
0
 503.02     hr-text Di 15.10.24 23:23:43
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 15.10.24    Eröffnung 22:06:48   Vortag
                                        
 Dt. Post NA.    38.04    37.95    38.04
 Dt. Telekom.    27.54    27.94    27.56
 E.ON NA.....    12.95    13.16    12.93
 Fresenius...    33.59    33.47    33.61
 Hann. Rück..   261.40   263.05   261.20
 Heidelb. Ma.    98.18    96.76    98.26
 Henkel Vz...    83.34    83.68    83.36
 Infineon NA.    31.07    30.38    31.10
 Mercedes-Be.    57.76    57.26    57.79
 Merck.......   158.40   156.80   157.95
 MTU Aero....   289.50   303.75   289.50
 Münch. R. v.   504.60   509.70   504.20
 Porsche AG..    69.48    68.33    69.60
 Porsche Vz..    39.80    39.63    39.81
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>