0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
0
0
0
0
 503.02     hr-text Mi 02.07.25 06:04:07
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 01.07.25    Eröffnung 22:06:44   Vortag
                                        
 Dt. Telekom.    31.06    31.11    30.94
 E.ON SE.....    15.61    15.87    15.58
 Fres. M.C...    48.57    48.76    48.44
 Fresenius S.    42.64    42.66    42.64
 Hann. Rück..   268.00   266.60   267.60
 Heidelb. Ma.   200.00   193.15   199.85
 Henkel Vz...    66.98    67.15    66.82
 Infineon Te.    36.23    35.53    36.11
 Mercedes Be.    49.63    49.53    49.32
 Merck.......   110.70   112.85   110.10
 MTU Aero....   377.30   363.15   377.20
 Münch. Rück.   550.80   545.30   549.60
 Porsche.....    42.28    42.50    42.13
 Porsche Ho..    33.78    33.72    33.60
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>