0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
1
0
0
0
 503.01     hr-text Mo 09.12.24 07:11:35
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 06.12.24    Eröffnung 22:06:35   Vortag
                                        
 Adidas NA...   240.00   241.50   238.00
 Airbus......   152.92   155.01   153.06
 Allianz vNA.   303.80   302.15   303.80
 BASF NA.....    43.44    43.85    43.42
 Bayer NA....    19.46    20.09    19.47
 Beiersdorf..   122.65   123.10   121.65
 BMW St......    75.94    77.15    75.06
 Brenntag NA.    60.58    61.26    60.62
 Commerzbank.    15.14    15.03    15.16
 Continental.    64.60    65.31    64.54
 Covestro....    57.68    57.80    57.72
 Daimler Tru.    37.00    36.90    37.00
 Dt. Bank NA.    16.94    16.86    16.93
 Dt. Börse N.   223.70   222.70   223.80
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>