0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
1
0
0
0
 503.01     hr-text Fr 08.11.24 07:04:35
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 07.11.24    Eröffnung 22:06:51   Vortag
                                        
 Adidas NA...   213.40   223.40   213.40
 Airbus......   142.04   144.86   142.04
 Allianz vNA.   290.00   290.35   289.80
 BASF NA.....    43.99    45.90    43.93
 Bayer NA....    24.00    24.48    23.92
 Beiersdorf..   123.65   125.40   123.70
 BMW St......    68.50    70.29    67.98
 Brenntag NA.    60.20    61.52    60.22
 Commerzbank.    16.01    16.08    15.99
 Continental.    55.52    58.08    55.46
 Covestro....    57.94    57.82    57.94
 Daimler Tru.    37.45    39.23    37.87
 Dt. Bank NA.    16.13    15.93    16.12
 Dt. Börse N.   213.90   212.35   213.80
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>