0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
1
0
0
0
 503.01     hr-text Mi 23.04.25 19:30:21
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 23.04.25    Eröffnung 19:21:45   Vortag
                                        
 Adidas NA...   208.20   213.95   205.40
 Airbus......   135.20   139.31   133.18
 Allianz vNA.   360.50   356.65   356.80
 BASF NA.....    43.91    44.12    43.31
 Bayer NA....    21.87    22.08    21.56
 Beiersdorf..   119.95   120.43   119.35
 BMW St......    73.64    73.80    72.26
 Brenntag NA.    56.04    56.66    55.46
 Commerzbank.    23.33    24.06    23.10
 Continental.    67.50    67.53    66.50
 Daimler Tru.    34.30    34.12    34.01
 Dt. Bank NA.    21.45    21.99    21.27
 Dt. Börse N.   280.10   280.95   279.10
 Dt. Post NA.    36.57    36.98    36.23
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>