0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
1
60
0
0
 503.01     hr-text Fr 25.04.25 17:31:04
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 25.04.25    Eröffnung 17:26:45   Vortag
                                        
 Adidas NA...   216.00   216.80   217.20
 Airbus......   138.38   140.92   137.78
 Allianz vNA.   356.80   359.00   356.60
 BASF NA.....    44.64    44.83    44.48
 Bayer NA....    22.49    23.07    22.45
 Beiersdorf..   121.15   120.25   121.05
 BMW St......    75.18    76.08    74.82
 Brenntag NA.    56.02    58.32    55.60
 Commerzbank.    23.48    22.90    23.46
 Continental.    69.02    69.92    69.04
 Daimler Tru.    34.44    35.10    34.30
 Dt. Bank NA.    22.12    22.49    22.11
 Dt. Börse N.   281.10   283.00   281.00
 Dt. Post NA.    37.21    37.35    37.25
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>